Tanggal 8 July 2016 kemarin. FFBE memberikan teman baru yang bisa kalian dapatkan.
3 Hero yang memiliki kemampuan luar biasa .Yang perlu kalian dapatkan dalam Event Summon ini adalah Chizuru .
Karena dia termasuk dalam BEST TOP TIER HERO dalam serangan fisik.
dan yang kedua adalah KEFKA untuk tipe MAGIC.
sekarang mari kita review satu persatu.
KEFKA
Kefka Palazzo ! Archmage yang memiliki magic yang sangat kuat. walaupun sedikit gila.
Kegilaan nya bisa kalian lihat saat dia mengeluarkan Limit Burst.
STATUS
Stats | ★3 | ★4 | ★5 |
HP | 1251 | 1627 | 2115 |
MP | 89 | 115 | 150 |
ATK | 49 | 64 | 83 |
DEF | 47 | 61 | 79 |
MAG | 69 | 89 | 139 |
SPR | 64 | 84 | 109 |
Spell | Element | Effect | MP | Level | Rarity Unlock |
Blizzara | Ice | 140% AoE Magic Attack | 9 | 1 | 0 |
Thundara | Thunder | 140% AoE Magic Attack | 9 | 1 | 0 |
Biora | Dark | 125% AoE Magic Attack & 15% chance to Poison | 12 | 16 | 4 |
Drain | – | ST 80% Attack with NaN% MP Drain | 5 | 36 | 0 |
Blizzaga | Ice | 180% AoE Magic Attack | 20 | 56 | 4 |
Thundaga | Thunder | 180% AoE Magic Attack | 20 | 56 | 4 |
Bioga | Dark | 140% AoE Magic Attack & 20% chance to Poison | 20 | 66 | 5 |
Special | Element | Effect | MP | Level | Rarity Unlock |
Escape | – | 100% Chance to flee from Battle | 4 | 6 | 0 |
MAG + 20% | – | MAG + 20% | 0 | 26 | 0 |
Trine | – | 20% chance Blind/Silence | 30 | 46 | 4 |
Heartless Angel | – | AoE 75% Target HP Damage | 20 | 76 | 5 |
Hyperdrive | – | 230% ST Magic Attack + Ignore 25% SPR | 35 | 80 | 5 |
Name | Element | Target | Effect | MP | Rarity |
Vengeance | – | AOE | 210% AoE Magic Attack & AoE 3 Turn -10% All Elements Resist / 255% AoE Magic Attack & AoE 3 Turn -10% All Elements Resist | 10 | ★3 |
Forsaken | – | AOE | 230% AoE Magic Attack & AoE 3 Turn -15% All Elements Resist / 300% AoE Magic Attack & AoE 3 Turn -15% All Elements Resist | 12 | ★4 |
Wing of Ruin | – | AOE | 250% AoE Magic Attack & AoE 3 Turn -20% All Elements Resist / 345% AoE Magic Attack & AoE 3 Turn -20% All Elements Resist | 14 | ★5 |
Kefka merupakan salah satu hero terkuat dalam tipe mage. Saya sendiri memilih Kefka ketimbang exdeath dalam hal Magic.
Alasan saya memilih Kefka antara lain adalah SPECIAL ABILITY HyperDrive
Alasan saya memilih Kefka antara lain adalah SPECIAL ABILITY HyperDrive
Magic damage (2.3x) with ignore SPR (25%) to one enemy.
Dengan Special Ability tersebut Kefka dapat memberikan Output damage yang sangat besar kepada musuh.
Dan satu lagi Trust Reward Kefka adalah RIBBON sebuah Accessory dengan MAG+5 SPR+5 Nullify all status ailments, yang sangat berguna untuk healer support kalian.
GOLBEZ
SPECIAL
LIMIT BURST
REVIEW
CHIZURU
The Lady of Samurai. WAJIB kalian dapatkan jika kalian belum mempunyai Bartz or CoD (Cloud of Darkness). Chizuru termasuk BEST TOP TIER dalam serangan fisik dan mempunya special ability untuk menambah output damage fisik. Info nya Chizuru bakal dapat Upgrade ke★ 6.
STATUS
SPELLS
None
SPECIAL
LIMIT BURST
REVIEW
Chizuru merupakan salah satu hero yang wajib kalian miliki. Karena dapat diandalkan dalam serangan fisik dan memiliki damage output yang sangat besar. Di JP Version Chizuru masih menempati posisi BEST TOP TIER HERO. Alasannya sangat jelas Special Ability BARRAGE dan memiliki Status ATK yang sangat tinggi dibandingkan hero lain sekelasnya,seperti CoD dan Bartz.
VERDICT:
Dan satu lagi Trust Reward Kefka adalah RIBBON sebuah Accessory dengan MAG+5 SPR+5 Nullify all status ailments, yang sangat berguna untuk healer support kalian.
GOLBEZ
The Another Iron-Clad Mage. Well sama seperti Ex-Death.
Mage yang satu ini menggunakan Plate,sayang sekali karena tidak dapat menggunakan Robe yang memberikan bonus status MAG untuk damage output magic. Namun tetap saja Golbez memiliki tingkat output damage yang sangat besar ditambah status ailments yang dapat dikeluarkan untuk musuh.
STATUS
Stats | ★3 | ★4 | ★5 |
HP | 1721 | 2186 | 2703 |
MP | 87 | 112 | 140 |
ATK | 55 | 70 | 88 |
DEF | 53 | 68 | 85 |
MAG | 68 | 87 | 109 |
SPR | 67 | 87 | 108 |
SPELL
Spell | Element | Effect | MP | Level | Rarity Unlock |
Bio | Dark | 120% ST Magic Attack & 15% Poison | 5 | 1 | 0 |
Fira | Fire | 140% AoE Magic Attack | 9 | 1 | 0 |
Gravity | — | ST 50% Target HP Damage | 12 | 9 | 4 |
Drain | — | ST 80% Attack with NaN% MP Drain | 5 | 18 | 0 |
Biora | Dark | 125% AoE Magic Attack & 15% chance to Poison | 12 | 24 | 4 |
Osmose | — | ST 30% Attack with 30% MP Drain | 10 | 31 | 0 |
Blizzaga | Ice | 180% AoE Magic Attack | 20 | 52 | 4 |
Firaga | Fire | 180% AoE Magic Attack | 20 | 52 | 4 |
Thundaga | Thunder | 180% AoE Magic Attack | 20 | 60 | 4 |
Bioga | Dark | 140% AoE Magic Attack & 20% chance to Poison | 20 | 73 | 5 |
Special | Element | Effect | MP | Level | Min Rarity |
Binding Cold | — | 30% chance to Paralyze | 20 | 46 | 5 |
Summon +30% | — | Increase Summon Damage 30% | 0 | 80 | 5 |
Name | Element | Target | Effect | MP | Rarity |
Onyx Dragon | Dark | AOE | 210% AoE Magic Attack / 255% AoE Magic Attack | 10 | ★3 |
Twin Moons | Dark | AOE | 230% AoE Magic Attack / 300% AoE Magic Attack | 12 | ★4 |
Dark of The Moon | Dark | AOE | 250% AoE Magic Attack / 345% AoE Magic Attack | 14 | ★5 |
Seperti yang sebelumnya saja jelaskan. Mage yang satu ini tidak dapat menggunakan ROBE.
Namun tentu saja jika anda mendapatkannya perlu di simpan. Alasan yang paling penting untuk menyimpan Golbez adalah Trust Master Reward METEOR (Magic Damage 2.5x with ignore SPR 25% to ALL ENEMIES. Serta Special Ability Binding Cold (Paralyze 30% to all enemies).
Jadi tidak ada alasan buat kalian yang sudah mendapatkan Golbez untuk dibuang. KEEP IT !
Jadi tidak ada alasan buat kalian yang sudah mendapatkan Golbez untuk dibuang. KEEP IT !
CHIZURU
The Lady of Samurai. WAJIB kalian dapatkan jika kalian belum mempunyai Bartz or CoD (Cloud of Darkness). Chizuru termasuk BEST TOP TIER dalam serangan fisik dan mempunya special ability untuk menambah output damage fisik. Info nya Chizuru bakal dapat Upgrade ke★ 6.
STATUS
Stats | ★ 4 | ★ 5 | ★ 6 |
HP | 1951 | 2536 | 3296 |
MP | 79 | 103 | 133 |
ATK | 110 | 144 | 184 |
DEF | 76 | 99 | 128 |
MAG | 64 | 83 | 107 |
SPR | 63 | 82 | 106 |
SPECIAL
Special | Element | Effect | MP | Level | Rarity Unlock |
Blade Bash | — | 80% ST Physical Attack & 30% chance to Paralyze | 5 | 1 | 0 |
Mortal Being | — | 20% Chance to Negate Physical Attack | 0 | 1 | 6 |
ATK +20% | — | ATK +20% | 0 | 6 | 4 |
Waking Dream | — | 110% ST Physical Attack & ST Stat Buff Removal | 6 | 12 | 0 |
Deathblow | — | 50% Critical Hit 100% ST Physical Attack | 5 | 26 | 4 |
Flash | — | 200% ST Physical Attack + Ignore -25% DEF | 19 | 28 | 6 |
Light bullet | — | 140% ST Physical Attack + Ignore -25% DEF | 7 | 31 | 0 |
Matchless | — | Self 3 Turn +20% ATK | 6 | 40 | 5 |
Gale | — | Evade Attacks (Max: 3) for 2 Turns | 16 | 52 | 6 |
Counter | — | 30% Chance to Counter Physical Attacks | 0 | 57 | 4 |
Magnificence | — | Increase DEF/SPR by 20% to self | 15 | 64 | 5 |
High Tide | — | LB Fill Rate +100% | 0 | 70 | 5 |
Dismissal | — | 210% ST Physical Attack & 30% Chance to Stop for 3 turns | 20 | 72 | 6 |
Barrage | — | 4x 80% RT Physical Attack | 16 | 80 | 5 |
One with the Sword | — | +25% ATK/DEF/MAG/SPR when equipped with Katana | 0 | 90 | 6 |
Pipe Dream | — | 140% AoE Physical Attack + Ignore -50% DEF | 35 | 100 | 6 |
Name | Element | Target | Effect | MP | Rarity |
Skysplitter | — | Single Target | 260% ST Physical Attack -> 330% ST Physical Attack | 12 | ★4 |
Phantom Blade | — | Single Target | 280% ST Physical Attack -> 375% ST Physical Attack | 14 | ★5 |
TBA | — | Single Target | 310% ST Physical Attack -> 430% ST Physical Attack | 16 | ★6 |
REVIEW
Chizuru merupakan salah satu hero yang wajib kalian miliki. Karena dapat diandalkan dalam serangan fisik dan memiliki damage output yang sangat besar. Di JP Version Chizuru masih menempati posisi BEST TOP TIER HERO. Alasannya sangat jelas Special Ability BARRAGE dan memiliki Status ATK yang sangat tinggi dibandingkan hero lain sekelasnya,seperti CoD dan Bartz.
VERDICT:
- Chizuru : New Barrage Queen
- Kefka : Hyperdrive Madness
- Golbez : The Another Iron-Clad Mage. Just Keep mungkin saja next update bakal diberikan buff tambahan
Posting Komentar